- Como  
 
 

Iniziative di Promozione attuate

Cliccare sul titolo per leggere la scheda completa

Le selezioni effettuate permettono la visualizzazione di 134 iniziative di promozione
Titolo Sede Localita' Data inizio N. incontri N. ore totali Data Termine
Presentazione Bando Volontariato 2012 - Cantù La Soglia 22063 CANTU' 2012-02-08 1 2.00 2012-02-08
Presentazione Bando Volontariato 2012 - Erba Sala Consiliare - Municipio 22036 ERBA 2012-02-13 1 2.00 2012-02-13
Presentazione Bando Volontariato 2012 - Como CSV 22100 COMO 2012-01-31 1 2.00 2012-01-31
Presentazione Gemini '11-'12 Comune di Como 22100 COMO 2011-10-18 1 1.00 2011-10-18
GEMINI '10-'11 / MEDIE Scuola Secondaria I Grado Moro 22100 COMO 2011-02-19 3 6.00 2011-03-05
GEMINI '10-'11/MEDIE Scuola Secondaria I Grado Moro 22100 COMO 2011-02-12 3 6.00 2011-04-26
GEMINI '10-'11/MEDIE Scuola secondaria I Grado Moro 22100 COMO 2011-02-12 3 6.00 2011-02-26
GEMINI '10-'11 / MEDIE Scuola secondaria di I GRADO Moro 22100 COMO 2011-02-04 4 8.00 2011-03-11
GEMINI '10-'11/ Medie Scuola Secondaria I Grado Moro 22100 COMO 2011-02-04 4 8.00 2011-03-11
Gemini '10-'11 / MEDIE scuola secondaria I Grado Moro 22100 COMO 2011-02-14 4 8.00 2011-03-07
Gemini '10-'11/ MEDIE Scuola secondaria I grado 22100 COMO 2011-02-17 4 8.00 2011-03-10
GEMINI '10-'11/medie Scuola Secondaria I grado 22100 COMO 2011-03-24 3 6.00 2011-04-09
GEMINI '10-'11/ medie Scuola secondaria I grado 22100 COMO 2011-04-11 4 8.00 2011-05-09
GEMINI'10-'11 / medie Scuola secondaria I grado 22100 COMO 2011-04-07 4 8.00 2011-05-05
GEMINI'10-'11 / medie Scuola secondaria I Grado 22100 COMO 2011-02-14 4 8.00 2011-03-14
Gemini'10-'11 / medie Scuola secondaria I grado 22100 COMO 2011-02-17 4 8.00 2011-03-10
GEMINI '10-'11/ medie scuola Secondaria I grado 22100 COMO 2011-02-17 4 8.00 2011-03-10
GEMINI '10-'11/ medie Scuola Secondaria I grado 22100 COMO 2011-02-01 4 8.00 2011-02-10
GEMINI '10-'11/medie Scuola primaria I grado 22100 COMO 2011-01-10 3 6.00 2011-02-05
GEMINI '10-'11/ medie Scuola Secondaria I grado 22100 COMO 2011-01-31 4 8.00 2011-02-11
GEMINI '10-'11/medie Scuola Primaria I grado 22100 COMO 2011-02-01 4 8.00 2011-02-10
GEMINI'10-'11/ medie Scuola secondaria I Grado 22100 COMO 2011-03-17 4 8.00 2011-04-04
GEMINI '10-'11/medie Scuola secondaria I grado 22100 COMO 2011-01-31 4 8.00 2011-02-11
GEMINI '10-'11/ medie Scuola Secondaria I grado 22100 COMO 2011-03-18 4 8.00 2011-04-15
GEMINI '10-'11/ medie Scuola Primaria I grado 22100 COMO 2011-03-16 4 8.00 2011-04-13
GEMINI '10-'11/medie Scuola secondaria I grado 22100 COMO 2011-03-16 4 8.00 2011-04-13
GEMINI- Elementari Scuola Primaria di Rebbio 22100 COMO 2011-02-16 5 10.00 2011-04-14
GEMINI- Elementari Scuola Primaria Rebbio 22100 COMO 2011-02-23 5 10.00 2011-04-21
GEMINI- Elementari Scuola Primaria Rebbio 22100 COMO 2011-02-22 5 10.00 2011-04-21
GEMINI - Elementari Scuola primaria 22100 COMO 2011-03-14 5 9.00 2011-05-26
GEMINI- Elementari Scuola primaria 22100 COMO 2011-03-11 4 9.00 2011-04-20
GEMINI- Elementari Scuola Primaria 22100 COMO 2011-03-10 4 8.00 2011-04-20
GEMINI- Elementari Scuola Primaria di Tavernola 22100 COMO 2011-01-13 6 11.00 2011-05-26
GEMINI- Elementari Scuola Primaria di Monte Olimpino 22100 COMO 2011-01-19 5 9.00 2011-03-10
GEMINI-elementari Scuola Primaria di Monte Olimpino 22100 COMO 2011-01-19 5 9.00 2011-03-09
GEMINI- Elementari Scuola Primaria di civiglio 22100 COMO 2011-01-14 5 9.30 2011-03-09
GEMINI- elementari 2011-02-09 6 12.50 2011-03-31
GEMINI Elementari Scuola Primaria 22100 COMO 2011-03-02 5 9.00 2011-04-20
GEMINI ELEMENTARI Scuola primaria 22100 COMO 2011-03-02 5 9.00 2011-04-27
GEMINI ELEMENTARI Scuola Primaria Como 22100 COMO 2011-02-17 5 10.00 2011-04-05

    1234   >

Valid XHTML 1.0 siteValid CSS site

Questo portale è stato sviluppato da Metarete s.r.l. e utilizza la piattaforma metaNuke